| 终点 | 发车时间 |
| 北京 | 10:00 |
| 常州 | 10:20 |
| 慈溪 | 10:40 |
| 奉化 | 11:00 |
| 邯郸 | 11:40 |
| 汉口 | 12:40 |
| 汉口 | 12:40 |
| 杭州 | 13:00 |
| 菏泽 | 13:40 |
| 黄石 | 13:40 |
| 济南 | 13:40 |
| 景德镇 | 13:40 |
| 九江 | 14:20 |
| 连云港 | 14:20 |
| 洛阳 | 14:20 |
| 南昌 | 14:40 |
| 南昌 | 14:40 |
| 南京 | 15:40 |
| 南京 | 16:00 |
| 南京 | 16:00 |
| 南京 | 16:20 |
| 南通 | 16:20 |
| 宁波 | 16:20 |
| 浦东 | 16:40 |
| 青岛 | 17:00 |
| 商丘 | 17:20 |
| 上海 | 17:20 |
| 绍兴 | 17:40 |
| 深圳 | 5:50 |
| 石家庄 | 5:50 |
| 苏州 | 5:50 |
| 天津 | 5:50 |
| 潍坊 | 6:00 |
| 温州 | 6:00 |
| 无锡 | 6:00 |
| 武昌 | 6:00 |
| 武昌 | 6:40 |
| 西安 | 7:00 |
| 肖山 | 7:00 |
| 徐州 | 7:20 |
| 许昌 | 7:20 |
| 烟台 | 7:40 |
| 杨州 | 7:40 |
| 宜昌 | 8:00 |
| 张家港 | 8:20 |
| 镇江 | 9:00 |
| 郑州 | 9:20 |
| 舟山 | 9:40 |


